<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistema de estadístcas de Google</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/</link>
	<description>&#34;Maybe I was born to hold you in these arms.&#34; (The swell season)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Mario Núñez</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 21:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/#comment-1091</guid>
		<description>Todavía sigo sin poder registrarme. Me da un &quot;invalid input&quot;, pero la información que incluyo es la correcta. 

Me pregunto si este servicio estaba listo para lanzarse al público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía sigo sin poder registrarme. Me da un &#8220;invalid input&#8221;, pero la información que incluyo es la correcta. </p>
<p>Me pregunto si este servicio estaba listo para lanzarse al público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Averia</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Averia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 19:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/#comment-1090</guid>
		<description>Yo me acabo de registrar ahora, va un poco lento, supongo que andará bastante saturado y hasta mañana no podré ver nada. A ver qué tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me acabo de registrar ahora, va un poco lento, supongo que andará bastante saturado y hasta mañana no podré ver nada. A ver qué tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IKTeroak :: Google Analytics :: November :: 2005</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>IKTeroak :: Google Analytics :: November :: 2005</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 18:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/#comment-1089</guid>
		<description>[...] Informazio iturria &#124; Vida Digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informazio iturria | Vida Digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: afreytes</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>afreytes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 15:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2005/11/14/sistema-de-estadistcas-de-google/#comment-1087</guid>
		<description>Anoche en la madrugada tuve la oportunidad de hacer el sign-up de este servicio. El cual está basado en el software de Urchin Corp., compañia que fué comprada por Google.

El servicio provee de forma gratuita gran parte de los servicios de estadísticas que Urchin proveía por $299 o más...

Sin embargo hay que dejarlo correr por 12 horas o más antes de ver estadisticas representativas, por lo cual no lo pude ver a fondo.

Por otro lado, me parece que complementará, en vez de sustituir, el servicio de estadísticas que estoy usando ahora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche en la madrugada tuve la oportunidad de hacer el sign-up de este servicio. El cual está basado en el software de Urchin Corp., compañia que fué comprada por Google.</p>
<p>El servicio provee de forma gratuita gran parte de los servicios de estadísticas que Urchin proveía por $299 o más&#8230;</p>
<p>Sin embargo hay que dejarlo correr por 12 horas o más antes de ver estadisticas representativas, por lo cual no lo pude ver a fondo.</p>
<p>Por otro lado, me parece que complementará, en vez de sustituir, el servicio de estadísticas que estoy usando ahora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
