<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los visitantes de DigiZen prefieren Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/</link>
	<description>&#34;Maybe I was born to hold you in these arms.&#34; (The swell season)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Sociedadenred.com.ar &#187; La postura del misionero ya no es la favorita en la cama</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/comment-page-1/#comment-24855</link>
		<dc:creator>Sociedadenred.com.ar &#187; La postura del misionero ya no es la favorita en la cama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 23:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/#comment-24855</guid>
		<description>[...] de votos (40,37%) se sitúa la postura conocida como del &#8220;perrito&#8221;. Los más comodones prefieren colocarse debajo (21,34%), y otros se decantan por ponerse &#8220;de lado&#8221; (7,25%); por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de votos (40,37%) se sitúa la postura conocida como del &#8220;perrito&#8221;. Los más comodones prefieren colocarse debajo (21,34%), y otros se decantan por ponerse &#8220;de lado&#8221; (7,25%); por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Núñez</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/comment-page-1/#comment-15483</link>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 01:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/#comment-15483</guid>
		<description>Aníbal;

Igual en mi caso. Por eso es que está encuesta de los visitantes que contestaron es interesante. Una posible conclusión es que a los usuarios de Firefox les gusta contestar encuestas (je,je).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aníbal;</p>
<p>Igual en mi caso. Por eso es que está encuesta de los visitantes que contestaron es interesante. Una posible conclusión es que a los usuarios de Firefox les gusta contestar encuestas (je,je).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anibal</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/comment-page-1/#comment-15474</link>
		<dc:creator>Anibal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/#comment-15474</guid>
		<description>Mis servicios de estadísticas (hasta tres he consultado por diversos motivos), nunca han arrojado más de un 23% de usuarios de firefox :-(

Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis servicios de estadísticas (hasta tres he consultado por diversos motivos), nunca han arrojado más de un 23% de usuarios de firefox <img src='http://www.vidadigital.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/comment-page-1/#comment-15215</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 21:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2006/09/24/los-visitantes-de-digizen-prefieren-firefox/#comment-15215</guid>
		<description>Firefox es mejor que Explorer, al menos en el tema de la velocidad, a pesar de su elevado consumo de memoria ram. La gente que utiliza explorer o ya está acostumbrada a usarlo, o bien, no conocen las razones técnicas y los beneficios que implica usar Firefox.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox es mejor que Explorer, al menos en el tema de la velocidad, a pesar de su elevado consumo de memoria ram. La gente que utiliza explorer o ya está acostumbrada a usarlo, o bien, no conocen las razones técnicas y los beneficios que implica usar Firefox.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
