<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiZen: Un blogfesor Aprendiendo &#187; Educación a Distancia</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.net/blog/category/general/educacion-a-distancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.net/blog</link>
	<description>&#34;Maybe I was born to hold you in these arms.&#34; (The swell season)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sugata Mitra y la nube de abuelitas</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2011/01/29/sugata-mitra-y-la-nube-de-abuelitas/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2011/01/29/sugata-mitra-y-la-nube-de-abuelitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2011/01/29/sugata-mitra-y-la-nube-de-abuelitas/</guid>
		<description><![CDATA[Sugata Mitra,&#160; el educador hindú fundador de la iniciativa&#160; “A hole in the wall”,&#160; anda trabajando en un nuevo proyecto que ha llamado “The Granny Cloud”. Utilizando Skype un grupo de abuelas en Inglaterra se convierten en tutoras de&#160; estudiantes en la India. Un proyecto que puede ser replicado en un buen número de países &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2011/01/29/sugata-mitra-y-la-nube-de-abuelitas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sugata Mitra,&#160; el educador hindú fundador de la iniciativa&#160; “<a href="http://www.hole-in-the-wall.com/">A hole in the wall</a>”,&#160; anda trabajando en un nuevo proyecto que ha llamado “The Granny Cloud”. Utilizando Skype un grupo de abuelas en Inglaterra se convierten en tutoras de&#160; estudiantes en la India. Un proyecto que puede ser replicado en un buen número de países ya que se basa en trabajo voluntario y utiliza herramientas gratuitas. Incluyo un video que describe el proyecto (<a href="http://edu.blogs.com/edublogs/2011/01/sugata-mitra-the-granny-cloud.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+edublogs+(Ewan+McIntosh+|+Digital+Media+%26+Education)">Vía</a>): </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:4a3402b9-335e-494c-aac0-2a17a5eff030" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IXxYgpQhsrU?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IXxYgpQhsrU?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
<div style="width:448px;clear:both;font-size:.8em">the granny cloud</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2011/01/29/sugata-mitra-y-la-nube-de-abuelitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creaci&#243;n de pruebas en Edu 2.0</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/29/creacin-de-pruebas-en-edu-2-0/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/29/creacin-de-pruebas-en-edu-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[edu 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/29/creacin-de-pruebas-en-edu-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[En Edu 2.0 se pueden utilizar una serie de tareas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes: Para&#160; crear una prueba corta debes ir a Evaluación&#8212;Tareas y escoges “Añadir ”. Seleccionas la primera alternativa: Incluyes las instrucciones y pulsas sobre guardar: Ahora verás una pantalla en donde puedes comenzar a añadir las preguntas de la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/29/creacin-de-pruebas-en-edu-2-0/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.edu20.org">Edu 2.0</a> se pueden utilizar una serie de tareas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png" alt="captured_Image.png" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png_thumb.png" width="537" height="354" /></a> </p>
<p>Para&#160; crear una prueba corta debes ir a Evaluación&#8212;Tareas y escoges “Añadir ”. </p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png8.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[8]" alt="captured_Image.png[8]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png8_thumb.png" width="542" height="156" /></a> </p>
<p>Seleccionas la primera alternativa:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png10.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[10]" alt="captured_Image.png[10]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png10_thumb.png" width="324" height="115" /></a> </p>
<p>Incluyes las instrucciones y pulsas sobre guardar:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png12.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[12]" alt="captured_Image.png[12]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png12_thumb.png" width="512" height="361" /></a> </p>
<p>Ahora verás una pantalla en donde puedes comenzar a añadir las preguntas de la prueba corta y configurar la prueba:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png14.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[14]" alt="captured_Image.png[14]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png14_thumb.png" width="509" height="154" /></a> </p>
<p>Puedes optar por la opción cronometrada (en donde al estudiante se le presenta el tiempo que le queda para completar la prueba) ; seleccionar si prefieres que las preguntas se presenten en orden aleatorio, entre otros. </p>
<p>Pulsas ahora “añadir preguntas”. Puedes crear una gran variedad de tipos de preguntas:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png16.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[16]" alt="captured_Image.png[16]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png16_thumb.png" width="625" height="372" /></a> </p>
<p>Para esta demostración seleccionaremos una pregunta de&#160; selección múltiple (una respuesta) y&#160; añadimos la pregunta con las alternativas:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png18.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[18]" alt="captured_Image.png[18]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png18_thumb.png" width="440" height="325" /></a> </p>
<p>Es importante marcar cuál es la alternativa correcta. Finalmente pulsas sobre “guardar”. Repite este mismo proceso para añadir las demás preguntas. Cuando estés listo para mostrar la prueba a los estudiantes, debes pulsar sobre “Asignar actividad”:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png20.png"><img style="display: inline" title="captured_Image.png[20]" alt="captured_Image.png[20]" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/cb7a676ee4c5_E087/captured_Image.png20_thumb.png" width="440" height="91" /></a> </p>
<p>Hay otros detalles sobre la creación de pruebas pero ya con esta información puede comenzar a ofrecer exámenes en línea mediante Edu 2.0. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/29/creacin-de-pruebas-en-edu-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendizaje en l&#237;nea y la Universidad Abierta</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/28/aprendizaje-en-lnea-y-la-universidad-abierta/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/28/aprendizaje-en-lnea-y-la-universidad-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad abierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/28/aprendizaje-en-lnea-y-la-universidad-abierta/</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestra serie sobre la “Universidad Abierta”. Hoy hablamos sobre la importancia de la educación a distancia en la Universidad Abierta:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con nuestra serie sobre la “Universidad Abierta”. Hoy hablamos sobre la importancia de la educación a distancia en la Universidad Abierta:</p>
<div><iframe style="border-bottom: #999999 1px solid; border-left: #999999 1px solid; border-top: #999999 1px solid; border-right: #999999 1px solid" height="439" src="http://www.brainshark.com/brainshark/vu/view.asp?pi=766747126&amp;dm=5&amp;pause=1&amp;nrs=1&amp;appKey=77" frameborder="0" width="528" scrolling="no"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/28/aprendizaje-en-lnea-y-la-universidad-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edu 2.0 en el IPhone</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2010/01/24/edu-2-0-en-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2010/01/24/edu-2-0-en-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2010/01/24/edu-2-0-en-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que usan edu 2.0 y además tienen un IPhone,&#160; ya pueden&#160; disfrutar de la interfaz beta que se está desarrollando para sus usuarios. Por eso y por muchas cosas más Edu 2.0 es mi CMS favorito. Página de inicio: Clases: Lecciones:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que usan <a href="http://www.edu20.org">edu 2.0</a> y además tienen un IPhone,&#160; ya pueden&#160; disfrutar de la interfaz beta que se está desarrollando para sus usuarios. Por eso y por muchas cosas más Edu 2.0 es mi CMS favorito. </p>
<p>Página de inicio: </p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/photo.jpg"><img title="photo" border="0" alt="photo" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/photo_thumb.jpg" width="254" height="325" /></a></p>
<p>Clases: </p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/clases.jpg"><img title="clases" border="0" alt="clases" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/clases_thumb.jpg" width="251" height="320" /></a></p>
<p>Lecciones:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/lecciones.jpg"><img title="lecciones" border="0" alt="lecciones" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/lecciones_thumb.jpg" width="235" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/lecciones2.jpg"><img title="lecciones2" border="0" alt="lecciones2" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/lecciones2_thumb.jpg" width="232" height="297" /></a></p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/photo_3.jpg"><img title="photo" border="0" alt="photo" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/Edu2.0enelIPhone_13094/photo_thumb_3.jpg" width="243" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2010/01/24/edu-2-0-en-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUM ofrece maestr&#237;a  mediante educaci&#243;n a distancia</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/08/14/rum-ofrece-maestra-mediante-educacin-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/08/14/rum-ofrece-maestra-mediante-educacin-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/08/14/rum-ofrece-maestra-mediante-educacin-a-distancia/</guid>
		<description><![CDATA[En un programa reciente de Foro Colegial,&#160; el director del Departamento de Ingeniería Industrial, Agustín Rullán, anunció que el RUM comenzará a ofrecer una maestría en ingeniería industrial mediante video-conferencia. Entiendo que sería el primer programa graduado en el&#160; Recinto que se ofrece&#160; totalmente a distancia. Felicitamos al Departamento de Ingeniería Industrial por esta iniciativa. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/08/14/rum-ofrece-maestra-mediante-educacin-a-distancia/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un <a href="http://www.uprm.edu/prensa/forocolegial.php">programa reciente de Foro Colegial</a>,&#160; el director del Departamento de Ingeniería Industrial, Agustín Rullán, anunció que el <a href="http://www.uprm.edu">RUM</a> comenzará a ofrecer una maestría en ingeniería industrial mediante video-conferencia. Entiendo que sería el primer programa graduado en el&#160; Recinto que se ofrece&#160; <strong>totalmente a distancia</strong>. Felicitamos al Departamento de Ingeniería Industrial por esta iniciativa. ¡Enhorabuena!</p>
<p>Aprovecho para comentar un segmento de la entrevista en donde se habla de la video-conferencia y la enseñanza en línea:</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/industrial.mp3">http://academic.uprm.edu/~marion/industrial.mp3</a> </p>
<p>Debo aclarar que la metodología de video-conferencia es una estrategia de educación a distancia&#160; como lo son el chat, el foro, el correo electrónico, entre otras. No hay que sentir ningún tipo de inhibición en admitir que esta maestría se ofrecerá mediante la modalidad de educación a distancia. Lo que distingue la educación a distancia es el hecho de que&#160; <strong>los alumnos y los profesores no se encuentran situados en el mismo lugar</strong>.&#160; Y eso es lo que ocurre en la video-conferencia. La video-conferencia es un método sincrónico pero sigue siendo, sin lugar a dudas,&#160; una modalidad de educación a distancia. Lo que tal vez ocurre es que pensamos que al utilizar la video-conferencia estamos creando el mismo ambiente que cuando enseñamos presencialmente. Pero esa percepción&#160; es en realidad una ilusión. Más aún, el hecho de que un método sea sincrónico no lo hace más efectivo que las tecnologías asincrónicas. Es más, la tendencia reciente en la enseñanza en línea es utilizar la video-conferencia como método complementario y no como la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. </p>
<p>Le sugiero también al Dr. Rullán revisar <a href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/06/28/aprendizaje-en-lnea-es-ms-efectivo-que-el-aprendizaje-presencial/">las decenas de investigaciones que revelan que el aprendizaje en línea es igual o más efectivo que el presencial</a>.&#160; </p>
<p>En resumen, si esta maestría de ingeniería industrial se ofrece mediante video-conferencia es un programa de educación a distancia. Es importante reconocerlo y sentirse orgulloso por ello. Estamos comenzando a cambiar…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/08/14/rum-ofrece-maestra-mediante-educacin-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://academic.uprm.edu/~marion/industrial.mp3" length="1999227" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El EDU 2.0 de la Universidad de Puerto Rico</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/04/24/el-edu-20-de-la-universidad-de-puerto-rico/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/04/24/el-edu-20-de-la-universidad-de-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[edu 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/04/24/el-edu-20-de-la-universidad-de-puerto-rico/</guid>
		<description><![CDATA[Un desarrollo reciente del sistema de manejo de cursos en línea conocido como Edu 2.0 permite que los centros educativos tengan un portal para la creación de cursos y cuentas de estudiantes. Hemos aprovechado esta gran oportunidad para que los profesores de la UPR tengan una alternativa para los ofrecimientos de cursos en línea y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/04/24/el-edu-20-de-la-universidad-de-puerto-rico/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un desarrollo reciente del sistema de manejo de cursos en línea conocido como <a href="http://www.edu20.org">Edu 2.0</a> permite que los centros educativos tengan un portal para la creación de cursos y cuentas de estudiantes. Hemos aprovechado esta gran oportunidad para que los profesores de la UPR tengan una alternativa para los ofrecimientos de cursos en línea y complementados por Internet. Si es un profesor de la UPR interesado en crear cursos apoyados por la tecnología puede <a href="http://upr.edu20.org/site">visitar este enlace</a>, crear una cuenta y añadir sus cursos.</p>
<p>Para obtener más información sobre Edu 2.0  favor de visitar <a href="http://www.vidadigital.net/blog/tag/edu-20/">las entradas que hemos publicado sobre el tema</a>.</p>
<p><a href="http://upr.edu20.org/site"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="captured_Image.png" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/ElEDU2.0delaUniversidaddePuertoRico_CD9F/captured_Image.png_thumb.png" border="0" alt="captured_Image.png" width="504" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/04/24/el-edu-20-de-la-universidad-de-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo C&#225;lculo Integral en YouTube</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/14/aprendiendo-clculo-integral-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/14/aprendiendo-clculo-integral-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/14/aprendiendo-clculo-integral-en-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Hay que examinar con más detenimiento a este nuevo profesor llamado YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogrum/AprendiendoClculoIntegralenYouTube_BF39/youtube.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="youtube" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogrum/AprendiendoClculoIntegralenYouTube_BF39/youtube_thumb.jpg" border="0" alt="youtube" width="429" height="468" /></a></p>
<p>Hay que examinar con más detenimiento a este nuevo profesor llamado <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/14/aprendiendo-clculo-integral-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo grupo de blogfesores boricuas</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/04/nuevo-grupo-de-blogfesores-boricuas/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/04/nuevo-grupo-de-blogfesores-boricuas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogfesores]]></category>
		<category><![CDATA[Edublogs]]></category>
		<category><![CDATA[Edublogs Boricuas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/04/nuevo-grupo-de-blogfesores-boricuas/</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la Certificación en Tecnologías de Aprendizaje y Educación ofrecemos un curso en línea sobre creación de blogs y sus implicaciones para el aprendizaje. El curso se ofreció en las primeras tres semanas de noviembre. De ese esfuerzo surgieron 15 nuevos edublogs y un grupo de blogfesores entusiasmados con el potencial de esta&#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/04/nuevo-grupo-de-blogfesores-boricuas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de la Certificación en Tecnologías de Aprendizaje y Educación ofrecemos un curso en línea sobre creación de blogs y sus implicaciones para el aprendizaje. El curso se ofreció en las primeras tres semanas de noviembre. De ese esfuerzo surgieron 15 nuevos edublogs y un grupo de blogfesores entusiasmados con el potencial de esta&#160; herramienta en la transformación de su praxis pedagógica. Mis felicitaciones a cada uno de ellos quienes&#160; también se gradúan este sábado de esta certificación.&#160; ¡Enhorabuena!</p>
<p><a href="http://ednitapr.wordpress.com">Aprendiendo a utilizar Windows XP</a>: “Aquí aprenderás a utilizar Windows XP de una manera simple y sencilla.&#160; Conocerás las ventajas, posibilidades y todo lo que puedes lograr…”</p>
<p><a href="http://bibliojpl.wordpress.com">Bibliojpl&#8217;s Blog</a>: “Dar a conocer o divulgar los servicios, actividades y proyectos de la biblioteca”</p>
<p><a href="http://victoriadelgado.wordpress.com">Biblioteca Virtual de Salud de Puerto Rico</a>: El objetivo principal de este blog es diseminar información relacionada con un proyecto que se está desarrollado en la Biblioteca Conrado F. Asenjo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico </p>
<p><a href="http://biosapiens.wordpress.com">Bio Blog</a>: Blog sobre biología</p>
<p><a href="http://destinoteced.wordpress.com">Destino TecnoEducativo</a>: “El objetivo principal será promover el uso de las tecnologías emergentes como medio educativo e instruccional”.</p>
<p><a href="http://maritzamaldo.wordpress.com">EDUBLOG</a>: “Este tiene el propósito de facilitar herramientas y material educativo para las futuras o los futuros Asistentes Administrativos”. </p>
<p><a href="http://misisrodriguez.wordpress.com">explorablog</a>: Blog sobre historia</p>
<p><a href="http://histjpl.wordpress.com">Histjpl&#8217;s Blog</a>: Blog sobre historia y sociedad de Puerto Rico</p>
<p><a href="http://profaelbamorales.wordpress.com">Lo Que Tod@s Deben Saber</a>: Blog sobre educación comercial</p>
<p><a href="http://mildredortiz.wordpress.com">Mildredortiz&#8217;s Blog</a>: Compartiremos información variada, interesante y útil para el Asistente Administrativo</p>
<p><a href="http://wanjon39.wordpress.com">Padres Especiales</a>: El propósito de este blog es que los padres de niños con necesidades especiales tengan un apoyo en el que puedan encontrar contestaciones a sus preguntas. </p>
<p><a href="http://profmmartinez.wordpress.com">Profmmartinez&#8217;s Weblog</a>: El objetivo de este blog es ayudar a todo el personal administrativo, ya bien seas secretaria medica, asistente administrativo o facturador. </p>
<p><a href="http://digitaloffice.wordpress.com">Web Assistant</a>: Blog sobre educación comercial</p>
<p><a href="http://irmaivette.wordpress.com">Women&#8217;s health infoblog</a>: El propósito primordial de Women’s Health Infoblog es promover los servicios informativos acerca de salud de las mujeres.</p>
<p><a href="http://yessicca.wordpress.com">¡Aprende Jugando en el Ciberespacio!</a>: “En este blog compartiré con ustedes algunas ideas de cómo, nosotros como padres, podemos reforzar lo que nuestros niños aprenden en la escuela, pero a través de la Internet.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/04/nuevo-grupo-de-blogfesores-boricuas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sabidur&#237;a del Gobernador de Minnesota</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/25/la-sabidura-del-gobernador-de-minnesota/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/25/la-sabidura-del-gobernador-de-minnesota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza en Línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/25/la-sabidura-del-gobernador-de-minnesota/</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de Minnesota ha anunciado una iniciativa para poner en línea el 25 % de los cursos de las universidades del Estado para el 2015. Declara contundentemente: We live in an iPod world but much of our education system is dominated by whiteboards and lecture halls.. We have students with different learning styles, different &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/25/la-sabidura-del-gobernador-de-minnesota/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobernador de Minnesota <a target="_blank" href="http://www.governor.state.mn.us/mediacenter/pressreleases/PROD009202.html">ha anunciado una iniciativa para poner en línea el 25 % de los cursos de las universidades del Estado para el 2015</a>. Declara contundentemente:</p>
<blockquote><p>We live in an iPod world but much of our education system is dominated by whiteboards and lecture halls.. We have students with different learning styles, different backgrounds, different capabilities, and exploding interest in online opportunities and services. We need to modernize the way college courses are delivered and put Minnesota on the cutting edge of online education. </p>
</blockquote>
<p>Comparte también una serie de estrategias para apoyar el aprendizaje en línea en su Estado:</p>
<p>1. Mejorar el apoyo a los estudiantes y el acceso a los cursos en línea</p>
<p>2. Requerir que todo estudiante de Escuela Superior tome un curso&#160; a distancia.</p>
<p>3. Ofrecer bonos a estudiantes de Escuela Superior que tomen cursos a distancia.</p>
<p>4. Estimular a las universidades que ofrezcan cursos a distancia sin créditos para los adultos.</p>
<p>Y termina diciendo:</p>
<blockquote><p>We must increase exposure to online learning and make it a priority. This is an extraordinary change in how education is delivered. We need to create educational environments that challenge and engage the next generation of students in order to prepare them for success.</p>
</blockquote>
<p>Palabras con luz. Esa es una alternativa que la Universidad de Puerto Rico tiene y no la ha aprovechado de forma efectiva. La educación a distancia le permitiría crecer de manera significativa y llenar las necesidades de una población orientada a las tecnologías de Internet. Hace falta un plan estratégico que guie los esfuerzos en torno al desarrollo de la educación a distancia en la Universidad del Estado. Esa&#160; debe ser una de las prioridades de nuestro sistema educativo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/25/la-sabidura-del-gobernador-de-minnesota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
