<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiZen: Un blogfesor Aprendiendo &#187; Estudiantes</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.net/blog/category/general/estudiantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.net/blog</link>
	<description>&#34;Maybe I was born to hold you in these arms.&#34; (The swell season)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Estrategias para tomar notas en clase</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2010/10/31/estrategias-para-tomar-notas-en-clase/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2010/10/31/estrategias-para-tomar-notas-en-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2010/10/31/estrategias-para-tomar-notas-en-clase/</guid>
		<description><![CDATA[Saber como tomar notas de forma efectiva es una destreza importante que todo estudiante debe cultivar. Comparto algunas sugerencias que pueden ser de ayuda: Sugerencias&#160; para mejorar tu habilidad auditiva 1. Preparación: Antes de ir a la clase estudia las lecturas asignada y revisa tus notas de la clase anterior para que obtengas el máximo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2010/10/31/estrategias-para-tomar-notas-en-clase/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/95f7f1303ff2_AA0C/image.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/95f7f1303ff2_AA0C/image_thumb.png" width="303" height="214" /></a>Saber como tomar notas de forma efectiva es una destreza importante que todo estudiante debe cultivar. Comparto algunas sugerencias que pueden ser de ayuda:</p>
<p>Sugerencias&#160; para mejorar tu habilidad auditiva    </p>
<p>1. Preparación: Antes de ir a la clase estudia las lecturas asignada y revisa tus notas de la clase anterior para que obtengas el máximo de clase     <br />2. Concéntrate en la conferencia, no en el conferenciante. No te distraigas por los movimientos, la voz o la técnica del profesor. Concéntrate en lo que dice, no en como lo dice.     <br />3. Escucha con la mente abierta. No necesitas aceptar todo lo que se dice, pero mantén una actitud abierta y no dejes que tu oposición te haga resistente a recibir la comunicación, aún antes de que el punto esté completamente desarrollado.     <br />4. Mantente alerta mental y físicamente: Haz preguntas,&#160; compara el contenido de la clase con el del libro e interviene en las discusiones.     <br />5. Usa el sistema &quot;escucha, piensa, escribe&quot;. Selecciona lo que es importante para tus notas y escríbelo en&#160; tus propias palabras.     <br />6. Identifica puntos importantes:&#160; Pausas, repetición, uso de la pizarra     </p>
<p>Sugerencias&#160; para mejorar tu habilidad para tomar notas</p>
<p>1. Anota fecha, identifica los apuntes de los diferentes cursos y mantenlos separados.    <br />2. Escribe legiblemente a fin de que no tengas problemas para descifrar tus notas.     <br />3. Trata de realizar tus notas en forma de bosquejo.     <br />4. Usa tus propias palabras en vez de tratar de escribir exactamente las del profesor.     <br />5. Copia la mayoría de las ilustraciones, diagramas y dibujos que el profesor incluya.     <br />6. Mantente alerta en aquellos puntos en que el maestro hace énfasis.     <br />7. Acostúmbrate a usar símbolos tales como el asterisco para identificar puntos enfatizados.     <br />8. Deja espacio suficiente entre notas para que puedas ampliar y aclarar las mismas más&#160; tarde.     <br />9. Revisa las notas lo más pronto posible después de clase.     <br />10. Deja un margen de tres pulgadas para ampliar puntos y hacer preguntas sobre el material.     <br />11. Anota en frases cortas y evita los párrafos largos y las oraciones muy juntas. Se hace difícil repasar luego un material que no es fácil de leer.     <br />12. Usa abreviaturas, símbolos y signos.     <br />13. Prepárate de antemano, lee sobre lo que se va a discutir en clase y lleva un bosquejo de los puntos que&#160; se han de discutir.     <br />14. No intentes escribir todo lo que dice el profesor.     <br />15. Toma notas de cada asignatura por separado.     <br />16. Cuando te des cuenta que has perdido la idea desarrollada por el profesor, debes hacer preguntas para aclarar tus dudas.     <br />17. No pares cuando estés tomando notas.     <br />18. Usa abreviaturas y corta las palabras.     <br />19. Siéntate&#160; al frente en la clase.     <br />20. Si no captaste una palabra deja un espacio y sigue escribiendo.     <br />21. No llegues tarde ni abandones el salón antes de tiempo.     <br />22. Utiliza la técnica de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map">mapas de conceptos</a> para tomar notas     </p>
<p>Información a la que debes prestar más atención:</p>
<p>1. Fechas de eventos    <br />2. Nombres de personas     <br />3. Teorías     <br />4. Definiciones     <br />5. Argumentos y debates     <br />6. Imágenes y ejercicios</p>
<p>Sugerencias para los que pueden tomar notas en clase utilizando sus laptops, netbooks, Ipads, entre otros</p>
<p>1. Utiliza una aplicación que facilite el tomar notas:</p>
<p>a. <a href="http://www.evernote.com/">Evernote</a>     <br />b. <a href="ttp://www.google.com/notebook">Google Notebook</a>     <br />c. <a href="http://springnote.com/en">Springnote &#8211; your online notebook based on wiki</a>     <br />d. <a href="http://notebook.zoho.com">Zoho Notebook</a>     <br />e. <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">FreeMind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2010/10/31/estrategias-para-tomar-notas-en-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de animales bajo licencia creative commons</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/05/06/fotos-de-animales-bajo-licencia-creative-commons/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/05/06/fotos-de-animales-bajo-licencia-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 02:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/05/06/fotos-de-animales-bajo-licencia-creative-commons/</guid>
		<description><![CDATA[Animal photos ofrece una excelente colección de fotos de animales bajo licencia Creative Commons. (Vía) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://animalphotos.info/a/">Animal photos</a> ofrece una excelente colección de fotos de animales bajo licencia Creative Commons. (<a href="http://www.freetech4teachers.com/2009/05/creative-commons-animal-photos.html">Vía</a>)</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/Fotosdeanimalesbajolicenciacreativecommo_13692/image.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="504" alt="image" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/Fotosdeanimalesbajolicenciacreativecommo_13692/image_thumb.png" width="504" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/05/06/fotos-de-animales-bajo-licencia-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networked student</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/28/networked-student/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/28/networked-student/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/28/networked-student/</guid>
		<description><![CDATA[Este video realizado por Wendy Drexler , utilizando el estilo de “Plain English de CommonCraft“, facilita la comprensión del concepto del estudiante 2.0: uno&#160; diestro en el software social y consciente de que&#160; aprender&#160; es un proceso que se facilita mediante la colaboración y la conexión con otros. (Vía Blog Nodos ELE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video realizado por <a href="http://teachweb2.blogspot.com/2008/11/cck08-connectivism-networked-studentthe.html">Wendy Drexler</a> , utilizando el estilo de “<a href="http://www.commoncraft.com/blog">Plain English</a> de <a href="http://www.commoncraft.com/">CommonCraft</a>“, facilita la comprensión del concepto del estudiante 2.0: uno&#160; diestro en el software social y consciente de que&#160; aprender&#160; es un proceso que se facilita mediante la colaboración y la conexión con otros. (Vía <a href="http://www.nodosele.com/blog/lolatorres/networked-student/">Blog Nodos ELE</a>)</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:4416e9a7-9565-4fd0-bbfc-94890ab02fcc" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XwM4ieFOotA&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XwM4ieFOotA&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/11/28/networked-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyond the eyes: Exposici&#243;n Virtual Arte 3007</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/10/15/beyond-the-eyes-exposicin-virtual-arte-3007/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/10/15/beyond-the-eyes-exposicin-virtual-arte-3007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/10/15/beyond-the-eyes-exposicin-virtual-arte-3007/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tres años los estudiantes del curso Arte&#160; 3007 del&#160; Dr. Alberto Rodríguez Robles organizan una exposición en la Biblioteca del RUM con fotos representativas del portafolio del curso. Para facilitar el acceso a estas fotos colaboramos en el montaje de la exposición virtual en un blog de WordPress. Puede aprovechar y disfrutar de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/10/15/beyond-the-eyes-exposicin-virtual-arte-3007/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace tres años los estudiantes del curso Arte&#160; 3007 del&#160; Dr. Alberto Rodríguez Robles organizan una exposición en la Biblioteca del RUM con fotos representativas del portafolio del curso. Para facilitar el acceso a estas fotos colaboramos en el <a href="http://blogs.uprm.edu/arte3007/galeria/">montaje de la exposición virtual en un blog</a> de WordPress. Puede aprovechar y disfrutar de las fotos de semestres anteriores. </p>
<p><a href="http://academic.uprm.edu/~marion/blogrum/bb5ad611cc24_D26A/image.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogrum/bb5ad611cc24_D26A/image_thumb.png" width="332" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/10/15/beyond-the-eyes-exposicin-virtual-arte-3007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Grant Program</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/09/18/instant-grant-program/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/09/18/instant-grant-program/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/09/18/instant-grant-program/</guid>
		<description><![CDATA[Instant Grant Program es una iniciativa de un grupo de estudiantes que decidieron apoyar a artistas jóvenes y con pocos recursos mediante unas &#8220;becas&#8221;. Sin embargo, lo más interesante del asunto es cómo se llevó a acabo el proceso de otorgación de estas becas y su impacto en los becados: Instant Grant Program from Steve &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/09/18/instant-grant-program/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://generosityfoundation.org">Instant Grant Program</a>  es una iniciativa de un grupo de estudiantes que decidieron apoyar a artistas jóvenes y con pocos recursos mediante unas &#8220;becas&#8221;. Sin embargo, lo más interesante del asunto es cómo se llevó a acabo el proceso de otorgación de estas becas y su impacto en los becados: </p>
<p><object width="400" height="302"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1714496&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1714496&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="302"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1714496?pg=embed&amp;sec=1714496">Instant Grant Program</a> from <a href="http://vimeo.com/stevelambert?pg=embed&amp;sec=1714496">Steve Lambert</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1714496">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/09/18/instant-grant-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los beneficios marginales del fracaso y la importancia de la imaginaci&#243;n</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/06/08/los-beneficios-marginales-del-fracaso-y-la-importancia-de-la-imaginacin/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/06/08/los-beneficios-marginales-del-fracaso-y-la-importancia-de-la-imaginacin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[rowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/06/08/los-beneficios-marginales-del-fracaso-y-la-importancia-de-la-imaginacin/</guid>
		<description><![CDATA[La magia de la autora de la famosa serie de libros sobre Harry Potter , J.K. Rowling,&#160; se hizo sentir en el mensaje que ofreció en la reunión anual del&#160; Harvard Alumni Association. Un mensaje que se convertirá en un clásico y que tiene un poder similar al que ofreciera Steve Jobs en Stanford.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La magia de la autora de la famosa serie de libros sobre Harry Potter , J.K. Rowling,&#160; se hizo sentir en <a href="http://harvardmagazine.com/go/jkrowling.html">el mensaje que ofreció en la reunión anual del&#160; Harvard Alumni Association</a>. Un mensaje que se convertirá en un clásico y que tiene un poder similar al que ofreciera <a href="http://youtube.com/watch?v=Vke-A0aFcN8">Steve Jobs en Stanford</a>. </p>
<p><a href="http://harvardmagazine.com/go/jkrowling.html"><img title="jjrowl" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="324" alt="jjrowl" src="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/Losbeneficiosmarginalesdelfracasoylaimpo_A0D3/jjrowl.jpg" width="404" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/06/08/los-beneficios-marginales-del-fracaso-y-la-importancia-de-la-imaginacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repartir 5 millones entre 70,000 estudiantes</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/12/repartir-5-millones-entre-70000-estudiantes/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/12/repartir-5-millones-entre-70000-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/12/repartir-5-millones-entre-70000-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[El asunto del incentivo que se le dará&#160; el Gobierno de Puerto Rico a los estudiantes con buen&#160; promedio ha creado bastante controversia.&#160; Expresé mi posición anterior en esta entrada. Sin embargo, un detalle que se ha dejado fuera de la discusión es que de acuerdo a mis cálculos cada estudiante recibirá unos 70.86 centavos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/12/repartir-5-millones-entre-70000-estudiantes/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.elnuevodia.com//XStatic/endi/template/content.aspx?se=nota&amp;id=390663">asunto del incentivo que se le dará&nbsp; el Gobierno de Puerto Rico</a> a los estudiantes con buen&nbsp; promedio ha creado bastante controversia.&nbsp; Expresé mi posición anterior en <a href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/10/5-millones-para-los-que-tengan-350-o-ms/">esta entrada</a>. Sin embargo, un detalle que se ha dejado fuera de la discusión es que de acuerdo a mis cálculos cada estudiante recibirá unos 70.86 centavos (división de 5 millones entre 70,000 estudiantes). Espero haberme equivocado en este cálculo ya que de lo contrario no hace ningún sentido el famoso incentivo.&nbsp; ¿Qué se puede hacer con 70 dólares hoy en día? </p>
<p>Mi propuesta es&nbsp; que con ese dinero se puedan crear y/o fortalecer&nbsp; las llamadas bibliotecas digitales existentes. De esa manera&nbsp; podemos asegurarnos que&nbsp; los millones se utilizarán con fines educativos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/12/repartir-5-millones-entre-70000-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener que decidir a los 18 a&#241;os lo que se quiere ser y hacer para toda la vida</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/04/tener-que-decidir-a-los-18-aos-lo-que-se-quiere-ser-y-hacer-para-toda-la-vida/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/04/tener-que-decidir-a-los-18-aos-lo-que-se-quiere-ser-y-hacer-para-toda-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/04/tener-que-decidir-a-los-18-aos-lo-que-se-quiere-ser-y-hacer-para-toda-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[El sistema educativo le requiere a nuestro tener&#160; que decidir lo que e quiere hacer para toda la vida a los 18 años. El problema mayor es que a los 18 años uno no sabe quién es. Es más,&#160; todavía&#160; hay mucha gente que a los cincuenta anda igual de perdido. Así que me parece &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/04/tener-que-decidir-a-los-18-aos-lo-que-se-quiere-ser-y-hacer-para-toda-la-vida/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema educativo le requiere a nuestro tener&nbsp; que decidir lo que e quiere hacer para toda la vida a los 18 años. El problema mayor es que a los 18 años uno no sabe quién es. Es más,&nbsp; todavía&nbsp; hay mucha gente que a los cincuenta anda igual de perdido.
</p>
<p>Así que me parece abusivo e&nbsp; inconsciente que forcemos a nuestra población estudiantil a decidir lo quien hacer por el resto de sus días a una edad en que se está definiendo su identidad. En una conversación con el amigo David González, él recomendaba una especie de moratoria en donde el estudiante antes de decidir tuviera experiencias prácticas en varios escenarios de trabajo. Pienso que eso sería lo más conveniente: una moratoria de dos a tres años para conocer el mundo del trabajo y después continuar estudiando lo que a uno le apasiona. De lo contrario seguiremos encontrando a&nbsp; un gran número de estudiantes que se pasan de programa en programa tratando de encontrar su vocación. Pero la mejor manera de lograr ésto&nbsp; no es dentro de la Universidad pero en el mundo del trabajo. </p>
<p>No tenemos que ajorar a nuestros estudiantes. Les queda una larga vida por delante. Lo más importante es que la decisión que tomen en relación a su carrera, sea uno consciente, basada en experiencias y&nbsp; relevante a las metas que tienen para su vida. Me parece que muchos de nuestros estudiantes si se les ofrece la moratoria, verán en ella la oportunidad para vivir un poco más antes de tomar una decisión tan importante. No tengo dudas que la moratoria será de gran ayuda para muchos. </p>
<p>Para leer varias opiniones de estudiantes sobre este tema vaya al blog de <a href="http://students2oh.org/2008/04/04/18yrlife/">Students 2.0</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/04/tener-que-decidir-a-los-18-aos-lo-que-se-quiere-ser-y-hacer-para-toda-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres por estudiantes 2.0</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/26/talleres-por-estudiantes-20/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/26/talleres-por-estudiantes-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 01:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/26/talleres-por-estudiantes-20/</guid>
		<description><![CDATA[Los Estudiantes Asistentes en Tecnología, afiliados al Centro del Recursos para el Aprendizaje del Departamento de Ciencias Sociales del RUM, anuncian una serie de talleres dirigidos a capacitar&#160; estudiantes y profesores en herramientas 2.0. El ver que los estudiantes asuman esta responsabilidad me llena de mucha satisfacción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Estudiantes Asistentes en Tecnología, afiliados al Centro del Recursos para el Aprendizaje del Departamento de Ciencias Sociales del RUM, anuncian una serie de talleres dirigidos a capacitar&nbsp; estudiantes y profesores en herramientas 2.0. El ver que los estudiantes asuman esta responsabilidad me llena de mucha satisfacción. </p>
<p><a href="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/Talleresporestudiantes2.0_12A4E/tallerescra.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="569" alt="talleres-cra" src="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/Talleresporestudiantes2.0_12A4E/tallerescra_thumb.jpg" width="404" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/26/talleres-por-estudiantes-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes e integraci&#243;n de la tecnolog&#237;a</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/12/estudiantes-e-integracin-de-la-tecnologa/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/12/estudiantes-e-integracin-de-la-tecnologa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/12/estudiantes-e-integracin-de-la-tecnologa/</guid>
		<description><![CDATA[Incluyo este video producido por Liberum Humanitas, el capítulo estudiantil en el RUM de Free Culture, en donde se explora la perspectiva estudiantil entorno a los usos de la tecnología en nuestra Universidad:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incluyo este video producido por <a href="http://blogs.uprm.edu/freeculture">Liberum Humanitas</a>, el capítulo estudiantil en el RUM de Free Culture, en donde se explora la perspectiva estudiantil entorno a los usos de la tecnología en nuestra Universidad:</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:53357c8b-5919-4e32-8c25-305d27c17a37:b87aab59-dab7-48cf-8f2c-aec73998020d" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><embed src="http://www.youtube.com/v/bwWn1HuaWyw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2008/03/12/estudiantes-e-integracin-de-la-tecnologa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
