<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiZen: Un blogfesor Aprendiendo &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.net/blog/category/open-source/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.net/blog</link>
	<description>&#34;Maybe I was born to hold you in these arms.&#34; (The swell season)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Actividad pro-software libre en el RUM</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/13/actividad-pro-software-libre-en-el-rum/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/13/actividad-pro-software-libre-en-el-rum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/13/actividad-pro-software-libre-en-el-rum/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la respuesta de la organización estudiantil “Free Culture del RUM” a la actividad de Microsoft en donde ofrecen instalar Internet Explorer 9 y rifar algunas chucherías. Mis felicitaciones a Free Culture por su labor de orientación y por ayudar a&#160; deconstruir&#160; los “encantos”&#160; de Microsoft. Te invitamos a que pases el jueves 19 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/13/actividad-pro-software-libre-en-el-rum/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la respuesta de la organización estudiantil “Free Culture del RUM” a la actividad de Microsoft en donde ofrecen instalar Internet Explorer 9 y rifar algunas chucherías. Mis felicitaciones a Free Culture por su labor de orientación y por ayudar a&#160; deconstruir&#160; los “encantos”&#160; de Microsoft. </p>
<p>Te invitamos a que pases el jueves 19 de mayo al tercer piso del centro de estudiantes desde las 9:00 am para obtener tus copias gratis de el CD libre y Ubuntu 11.04. El CD Libre contiene decenas de programas libres de todo tipo para Windows. Ubuntu 11.04 es un sistema operativo basado en Linux que provee lo mejor que el mundo del software libre tiene para mostrar.    <br />Microsoft quiere que instales navegadores atrasados[1] y propietarios en tu computadora. Todo esto con la intención de avanzar sus estrategias de negocios monopolistas[2] y que muchas veces atentan en contra de los intereses de sus usuarios[3], como su intento de atacar a Android a través de patentes superfluas[4] al ver que su sistema operativo para móviles inteligente ha sido un fracaso hasta ahora[5]. Aparentemente esta compañía no tiene mucho interés en innovar y mucho menos en sus clientes. Si no en aumentar sus ganancias no importa el costo.     <br />En cambio el software libre es desarrollado por una comunidad global de desarrolladores que incluye individuos, compañías, gobiernos, universidades y organizaciones benéficas. Debido a la manera en que estos programas están licenciados estarán disponibles para siempre para toda la humanidad de una manera en que cualquier individuo los pueda mejorar, compartir y disfrutar sin limitaciones[6]. Debido a la metodología de desarrollo abierto y transparente muchos veces estos programas son de mayor calidad que sus alternativas propietarias.</p>
<p>Enlaces:     <br /><a href="http://freeculture.org/">http://freeculture.org/</a>     <br /><a href="http://www.cdlibre.org/">http://www.cdlibre.org/</a>     <br /><a href="http://www.ubuntu.com/">http://www.ubuntu.com/</a></p>
<p>Referencias:     <br />[1] <a href="https://people.mozilla.com/%7Eprouget/ie9/">https://people.mozilla.com/%7Eprouget/ie9/</a>     <br />[2] <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/United_States_v._Microsoft">https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/United_States_v._Microsoft</a>     <br />[3] <a href="http://boingboing.net/2010/09/24/microsofts-drm-makes.html">http://boingboing.net/2010/09/24/microsofts-drm-makes.html</a>     <br />[4] <a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20110427052238659">http://www.groklaw.net/article.php?story=20110427052238659</a>     <br />[5] <a href="http://blogs.computerworld.com/17727/new_sales_figures_show_windows_phone_7_sales_go_from_bad_to_worse">http://blogs.computerworld.com/17727/new_sales_figures_show_windows_phone_7_sales_go_from_bad_to_worse</a>     <br />[6] <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/13/actividad-pro-software-libre-en-el-rum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre en tiempos de revoluci&#243;n y tweet n&#250;mero 10,000</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/08/software-libre-en-tiempos-de-revolucin-y-tweet-nmero-10000/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/08/software-libre-en-tiempos-de-revolucin-y-tweet-nmero-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/08/software-libre-en-tiempos-de-revolucin-y-tweet-nmero-10000/</guid>
		<description><![CDATA[La organización estudiantil&#160; Free Culture del RUM invita a la charla “Software Libre en Tiempos de Revolución” que se llevará a cabo el martes 10 de mayo en el Recinto Universitario de Mayagüez. Para más detalles favor de visitar este enlace.&#160; Aprovecho para celebrar que el anuncio de esta actividad se convirtió en el tweet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/08/software-libre-en-tiempos-de-revolucin-y-tweet-nmero-10000/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La organización estudiantil&#160; Free Culture del RUM invita a la charla “Software Libre en Tiempos de Revolución” que se llevará a cabo el martes 10 de mayo en el Recinto Universitario de Mayagüez. Para más detalles favor de visitar <a href="http://www.scribd.com/doc/54971563/Software-libre-en-tiempos-de-revolucion">este enlace</a>.&#160; </p>
<p>Aprovecho para celebrar que el anuncio de esta actividad se convirtió en el tweet número 10,000. <a href="http://twitter.com">Twitter</a> se ha convertido en una herramienta indispensable para estar al día en mis temas de interés y compartir los recursos que consideramos valiosos . Te invito a crear una cuenta en Twitter y <a href="http://twitter.com//digizen">seguirme</a>. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:16750bb0-632f-4876-83f9-174584613abc:8c6e0f2e-515f-491b-b4a7-9bff1a2106f8" class="wlWriterEditableSmartContent"><!-- http://twitter.com/digizen/statuses/67379425116823552 --><br />
<style type='text/css'>.bbpBox67379425116823552 {background:url(http://a3.twimg.com/profile_background_images/95247819/Twitter.png) #000000;padding:20px;} p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px} p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6} p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px} p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px} p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style>
<div class='bbpBox67379425116823552'>
<p class='bbpTweet'>Charla  &#8220;Software libre en tiempos de revolución&#8221; el 10 de mayo en el RUM: <a href="http://www.scribd.com/doc/54971563" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/54971563</a> Presentada por Free Culture<span class='timestamp'><a title="Mon May 09 00:04:41 +0000 2011" href="http://twitter.com/digizen/statuses/67379425116823552">less than a minute ago</a> via web <a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=67379425116823552"><img src="http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/favorite.png" /> Favorite</a> <a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=67379425116823552"><img src="http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/retweet.png" /> Retweet</a> <a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=67379425116823552"><img src="http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/reply.png" /> Reply</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href="http://twitter.com/digizen"><img src="http://a1.twimg.com/profile_images/1200335804/mario_normal.jpg" /></a><strong><a href="http://twitter.com/digizen">digizen</a></strong><br/>digizen</span></span></p>
</div>
<p> <!-- end of tweet --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2011/05/08/software-libre-en-tiempos-de-revolucin-y-tweet-nmero-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas libres y la Universidad Abierta</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/25/programas-libres-y-la-universidad-abierta/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/25/programas-libres-y-la-universidad-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/25/programas-libres-y-la-universidad-abierta/</guid>
		<description><![CDATA[El plan estratégico para desarrollar&#160; una “Universidad Abierta” tiene&#160; que incluir un modelo para implementar el uso de software libre y abierto. Antes de comenzar a eliminar las verjas, hay que considerar cosas más importantes como el valor de moverse a una Universidad que realice sus actividades principales utilizando software libre. En esta charla abordamos&#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/25/programas-libres-y-la-universidad-abierta/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El plan estratégico para desarrollar&#160; una “Universidad Abierta” tiene&#160; que incluir un modelo para implementar el uso de software libre y abierto. Antes de comenzar a eliminar las verjas, hay que considerar cosas más importantes como el valor de moverse a una Universidad que realice sus actividades principales utilizando software libre. En esta charla abordamos&#160; el potencial que ofrece el software libre para la Universidad de Puerto Rico:</p>
<div><iframe style="border-bottom: #999999 1px solid; border-left: #999999 1px solid; border-top: #999999 1px solid; border-right: #999999 1px solid" height="439" src="http://www.brainshark.com/brainshark/vu/view.asp?pi=827886552&amp;dm=5&amp;pause=1&amp;nrs=1&amp;appKey=77" frameborder="0" width="528" scrolling="no"></iframe></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2010/09/25/programas-libres-y-la-universidad-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Encuentro de Centros Tecnol&#243;gicos Comunitarios de Puerto Rico</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/12/07/primer-encuentro-de-centros-tecnolgicos-comunitarios-de-puerto-rico/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/12/07/primer-encuentro-de-centros-tecnolgicos-comunitarios-de-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/12/07/primer-encuentro-de-centros-tecnolgicos-comunitarios-de-puerto-rico/</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 5 de diciembre se celebró el Primer Encuentro&#160; de Centros Tecnológicos Comunitarios de la Región Oeste en las facilidades de la Escuela de Administración de Empresas del RUM. Los Centros Tecnológicos se crearon con el fin de reducir la brecha digital en las comunidades especiales. El Encuentro tenía los siguientes objetivos: Contribuir a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/12/07/primer-encuentro-de-centros-tecnolgicos-comunitarios-de-puerto-rico/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/PrimerEncuentrodeCentrosTecnolgicosComun_CDB7/marionunezofreciendotaller1.jpg"><img style="margin: 0px 3px 0px 0px" title="mario-nunez-ofreciendo-taller1" border="0" alt="mario-nunez-ofreciendo-taller1" align="left" src="http://academic.uprm.edu/%7Emarion/blogs-wlw/PrimerEncuentrodeCentrosTecnolgicosComun_CDB7/marionunezofreciendotaller1_thumb.jpg" width="263" height="198" /></a> El sábado 5 de diciembre se celebró el Primer Encuentro&#160; de Centros Tecnológicos Comunitarios de la Región Oeste en las facilidades de la Escuela de Administración de Empresas del RUM. Los Centros Tecnológicos se crearon con el fin de reducir la brecha digital en las comunidades especiales. </p>
<p>El Encuentro tenía los siguientes objetivos:</p>
<ul>
<li>Contribuir a la capacitación y formación de los administradores de los centros </li>
<li>Recopilar información sobre las condiciones actuales de los CTCs y las necesidades de cada uno </li>
<li>Recopilar datos sobre el tipo de uso que se le da a los centros y estadísticas sobre su utilización y funcionamiento </li>
</ul>
<p>El Encuentro fue auspiciado por los&#160; Recintos de&#160; de la UPR en Mayagüez, Aguadilla y Rio Piedras, el Centro Para Puerto Rico de la Fundación Sila Calderón, el Puerto Rico Economic Corridor del Oeste (PRTECH) y la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.</p>
<p>Al escuchar a los diferentes administradores de los CTCs resultó evidente que el problema principal es la falta de libertad para moverse en la dirección que consideren más productiva para desarrollar su Centro. Confrontan problemas como el no poder instalar&#160; aplicaciones nuevas en sus computadoras (ya que no tienen la contraseña de administrador), número limitado de computadoras, acceso limitado a Internet y mantenimiento adecuado para las computadoras. </p>
<p>Entendemos que estos centros son excelentes laboratorios para el uso e implementación de herramientas gratuitas y de código abierto. Nos hemos comprometido para trabajar con dos centros tecnológicos con el objetivo de apoyar su transformación mediante tecnología libre.</p>
<p>La Universidad puede aportar recursos valiosos para fomentar el desarrollo de estos centros. Los estudiantes pueden realizar trabajo voluntario y proyectos de investigación-acción. Los profesores podemos contribuir mediante adiestramientos y asesorías. Pero más importante aún,&#160; los universitarios podemos&#160; aprender significativamente de los esfuerzos que se realizan diariamente en estos CTCs para fomentar el desarrollo de sus comunidades. </p>
<p>Para más información sobre este encuentro puede <a href="http://espaciocomunitario.wordpress.com/2009/12/07/encuentro-de-telecentros-del-oeste-de-puerto-rico/">consultar el blog del Dr. José Sánchez</a> y el <a href="http://informaticacomunitariapr.blogspot.com/2009/12/lo-que-paso-en-el-primer-encuentro-de.html">artículo publicado por Beatriz Arroyo en donde se incluye un informe del encuentro y fotos</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/12/07/primer-encuentro-de-centros-tecnolgicos-comunitarios-de-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnolog&#237;a Libre y Dashway nos hablan sobre el valor del software libre</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/11/15/tecnologa-libre-y-dashway-nos-hablan-sobre-el-valor-del-software-libre/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/11/15/tecnologa-libre-y-dashway-nos-hablan-sobre-el-valor-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/11/15/tecnologa-libre-y-dashway-nos-hablan-sobre-el-valor-del-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[El sábado pasado Tecnología Libre y Dashway participaron en el programa “Tecnología en Arroz y Habichuelas” (red 96) y conversaron&#160; en torno a las bondades del software libre. Incluyo aquí el audio cortesía de Tecnología Libre: Facebook &#124; Videos Posted by Tecnología Libre: Ricardo Alcocer con Mr. Tech &#8211; 11/14/09 Parte 1 [HQ] - Watch &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/11/15/tecnologa-libre-y-dashway-nos-hablan-sobre-el-valor-del-software-libre/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sábado pasado <a href="http://ricardoalcocer.com/blog/">Tecnología Libre</a> y <a href="http://dashway.com/">Dashway</a> participaron en el programa “Tecnología en Arroz y Habichuelas” (red 96) y conversaron&#160; en torno a las bondades del software libre. Incluyo aquí el audio cortesía de Tecnología Libre:</p>
<p> <embed wmode="transparent" src="http://www.facebook.com/v/317881575580" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" width="480" height="415"></embed>
<div style="font-size: 0.9em"><a href="/watch/2516324-facebook-videos-posted-by-tecnologa-libre-ricardo-alcocer-con-mr-tech-111409-parte-1-hq">Facebook | Videos Posted by Tecnología Libre: Ricardo Alcocer con Mr. Tech &#8211; 11/14/09 Parte 1 [HQ]</a> -</div>
<div style="font-size: 0.9em"> Watch more <a href="http://vodpod.com">Videos</a> at Vodpod.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/11/15/tecnologa-libre-y-dashway-nos-hablan-sobre-el-valor-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Puerto Rico se reafirma en preferir software privativo</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/25/gobierno-de-puerto-rico-se-reafirma-en-preferir-software-privativo/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/25/gobierno-de-puerto-rico-se-reafirma-en-preferir-software-privativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/25/gobierno-de-puerto-rico-se-reafirma-en-preferir-software-privativo/</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de octubre la Comisión de Gobierno presidida por el representante Carlos Méndez sometió un informe recomendando la no aprobación del Proyecto P. de la C 1345. Este proyecto tiene como propósito establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el fomento de la utilización de programas de código abierto. De esta manera &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/25/gobierno-de-puerto-rico-se-reafirma-en-preferir-software-privativo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 9 de octubre la Comisión de Gobierno presidida por el representante Carlos Méndez sometió un informe recomendando la no aprobación del <a href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/03/13/p-de-la-c-1345-hacia-un-gobierno-abierto/">Proyecto P. de la C 1345</a>. Este proyecto tiene como propósito establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el fomento de la utilización de programas de código abierto. De esta manera el Gobierno de Puerto Rico cierra las puertas hacia una alternativa que generaría ahorros&#160; y fortalecería la innovación tecnología de forma significativa. </p>
<p>El&#160; documento en donde no se recomienda la aprobación de este proyecto es uno que refleja ignorancia sobre lo que es el software libre y/o la mala intención de confundir. No ofrece ninguna razón justificada, razonable y válida para no recomendar el proyecto. La excusa principal que se utiliza&#160; es la siguiente: </p>
<blockquote><p>Como puede verse los llamados programas de “código abierto” no son totalmente gratuitos y conlleva incurrir en costos para la utilización de los mismos.</p>
</blockquote>
<p>Pero los costos en los cuales se incurre son mucho más bajos que cuando se utiliza software privativo. </p>
<blockquote><p>Es pertinente señalar que el Puerto Rico moderno forma parte de una economía basada en los conocimientos y la información, donde la competitividad global y la transparencia de las transacciones gubernamentales requieren de la constante innovación tecnológica. </p>
</blockquote>
<p>Al decir esto&#160; se contradicen totalmente porque una de las grandes ventajas del software de código abierto es que fomenta la transparencia, la competitividad y la innovación. </p>
<p>Terminan concluyendo que hay una serie de leyes y ordenes ejecutivas (Ley del Estado Digital, Ley de Gobierno Electrónico) que cumplen con los objetivos del P. de la C. 1345. Pero este planteamiento es una manera de confundir al lector porque ninguna de estas leyes trata el asunto de la implementación de programas de código abierto. </p>
<p>Tengo que confesar que no tenía mucha esperanza de que este proyecto&#160; fuera a ir muy lejos&#160; considerando la filosofía conservadora de este Gobierno. Pero sería ideal que Juan Eugenio Rodríguez, Principal Ejecutivo de Información de Puerto Rico, eduque a&#160; esta comisión de gobierno para que puedan ofrecer justificaciones que hagan sentido y no hagan el ridículo. </p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px; display: block; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none" title="View Informe Negativo sobre Proyecto de Software Libre on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/21589911/Informe-Negativo-sobre-Proyecto-de-Software-Libre">Informe Negativo sobre Proyecto de Software Libre</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_854808456736681" name="doc_854808456736681" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=21589911&amp;access_key=key-1783ltveyrmzsfk6aaw2&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="list"><embed src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=21589911&amp;access_key=key-1783ltveyrmzsfk6aaw2&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_854808456736681_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="list" height="500" width="100%"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/25/gobierno-de-puerto-rico-se-reafirma-en-preferir-software-privativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre para la UPR</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/06/software-libre-para-la-upr/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/06/software-libre-para-la-upr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/06/software-libre-para-la-upr/</guid>
		<description><![CDATA[Me parece que es tiempo que la Universidad reflexione críticamente sobre el significado de&#160; promocionar&#160; solamente el software propietario cuando existen alternativas libres y gratuitas. A los candidatos a la Presidencia&#160; y Rectorías en propiedad&#160; de la UPR se les debe preguntar en torno a su posición sobre el uso del software libre y si &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/06/software-libre-para-la-upr/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que es tiempo que la Universidad reflexione críticamente sobre el significado de&#160; promocionar&#160; <strong>solamente el software propietario</strong> cuando existen alternativas libres y gratuitas. A los candidatos a la Presidencia&#160; y Rectorías en propiedad&#160; de la UPR se les debe preguntar en torno a su posición sobre el uso del software libre y si tienen un plan para apoyar su uso en la comunidad universitaria. </p>
<p>Inspirado por el proyecto “<a href="http://www.queremossoftwarelibre.org/index.php?page_id=31&amp;hizkuntza=es">Queremos software libre</a>”,&#160; un grupo de profesores y estudiantes ha creído conveniente <a href="http://uprm.info/softwarelibre/">crear una petición</a> para solicitarle a la administración de la UPR (Presidente, Rectores, Junta de Síndicos) que promueva y fomente&#160; el uso del software libre en la Universidad de Puerto Rico. Les invito a examinarla y firmar si están de acuerdo con la misma. </p>
<p><a href="http://uprm.info/softwarelibre/"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="captured_Image.png" border="0" alt="captured_Image.png" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/SoftwareLibreparalaUPR_129FD/captured_Image.png.png" width="554" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadigital.net/blog/2009/10/06/software-libre-para-la-upr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Ultimate Steal&#8221;: Programas gratuitos y de c&#243;digo abierto</title>
		<link>http://www.vidadigital.net/blog/2009/07/03/the-ultimate-steal-programas-gratuitos-y-de-cdigo-abierto/</link>
		<comments>http://www.vidadigital.net/blog/2009/07/03/the-ultimate-steal-programas-gratuitos-y-de-cdigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate steal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadigital.net/blog/2009/07/03/the-ultimate-steal-programas-gratuitos-y-de-cdigo-abierto/</guid>
		<description><![CDATA[Como los portales de la UPR han comenzado a respaldar&#160; la promoción de Microsoft llamada “The Ultimate Steal”, me parece necesario&#160; que también se&#160; oriente a los estudiantes sobre las alternativas disponibles en mundo del FOSS (Free and Open Source Software). De esa manera puedan tomar decisiones inteligentes en relación al tipo de software que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vidadigital.net/blog/2009/07/03/the-ultimate-steal-programas-gratuitos-y-de-cdigo-abierto/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como <a href="http://estudiantes.uprm.edu/">los portales de la UPR han comenzado a respaldar&#160; la promoción de Microsoft llamada “The Ultimate Steal”,</a> me parece necesario&#160; que también se&#160; oriente a los estudiantes sobre las alternativas disponibles en mundo del FOSS (Free and Open Source Software). De esa manera puedan tomar decisiones inteligentes en relación al tipo de software que instalan en sus computadoras. </p>
<p>Para responder a la promoción de MS, he <a href="http://blogs.uprm.edu/theultimatesteal/">comenzado un blog</a> que tiene como objetivo presentarle a los estudiantes del RUM las alternativas que están disponibles en el mundo del software libre y abierto. Regularmente iremos añadiendo aplicaciones abiertas que representan buenas alternativas al software propietario. </p>
<p><a href="http://blogs.uprm.edu/theultimatesteal/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="captured_Image.png" border="0" alt="captured_Image.png" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/TheUltimateStealProgramasgratuitosydecdi_10F07/captured_Image.png.png" width="504" height="200" /></a></p>
<div class="wlWriterHeaderFooter" style="margin:0px; padding:0px 0px 0px 0px;">
<p><script type="text/javascript">
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div>
<div class="wlWriterHeaderFooter" style="margin:0px; padding:0px 0px 0px 0px;"><!-- Begin TwitThis (http://twitthis.com/) --><br />
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script><br />
